Ci risiamo direi. Uno spiegamento in piena regola per una guerra che sarà, come tutte le altre, lampo e senza morti civili. Eppure farò una previsione: parecchi morti civili e fra sei mesi o forse un anno ancora sui giornali si parlerà della Libia.
Nel frattempo ci sono altri 31 conflitti armati, di cui spesso perdiamo memoria, fatti salvi gli ultimi avvenimenti tra Tunisia, Egitto e gli altri paesi in fermento.
MEDIO ORIENTE
1. Iraq 140.000 morti dal 2003 (+4.000)
2. Israele-Palestina 7.100 morti dal 2000 (+100)
3. Turchia (Kurdistan) 45.000 morti dal 1984
4. Yemen (Sciiti) 16.000 morti dal 2004
5. Yemen (Tribali) 300 morti dal 2010
6. Yemen (Secessionisti) 200 dal 2009
ASIA
7. Afghanistan 61.000 morti dal 2001 (+10.000)
8. Pakistan (Pashtunistan) 31.000 dal 2004 (+5.000)
9. Pakistan (Balucistan) 1.800 morti dal 2004 (+350)
10. India (Kashmir) 68.000 morti dal 1989 (+400)
11. India (Assam) 52.000 morti dal 1979 (+300)
12. India (Naxaliti) 13.000 morti dal 1980 (+1.200)
13. Birmania (Karen) 30.000 morti dal 1988
14. Thailandia-Cambogia 20 morti dal 2008
15. Thailandia (Pattani) 4.200 morti dal 2004 (+700)
16. Filippine (Npa) 41.000 morti dal 1969 (+350)
17. Filippine (Mindanao) 71.000 morti dal 1984
18. Coree 200 morti dal 1953 (+50)
AFRICA
19. Somalia 10.500 morti dal 2006 (+3.000)
20. Etiopia (Ogaden) 4.000 morti dal 1994
21. R.D.Congo (Kivu) 6.000 morti dal 2004
22. Uganda 100.000 morti dal 1987
23. Sudan (Darfur) 300.000 morti dal 2003
24. Sudan (Sud) 400 morti dal 2011
25. Rep.Centrafricana 2.000 morti dal 2003
26. Ciad 2.000 morti dal 2005
27. Nigeria (Delta) 15.000 morti dal 1994
28. Algeria 200.000 morti dal 1992
EUROPA
29. Russia (Nord Caucaso) 50 mila morti dal 1999 (+1.000)
AMERICA LATINA
30. Colombia 300.250 morti dal 1964
31. Messico (Narcos) 32.000 morti dal 2006 (+12.500)
NB: La differenza delle cifre rispetto all'anno scorso registra sia incrementi (indicati tra parentesi) che ricalcoli delle vittime totali fatti sulla base di nuove e più attendibili informazioni.
Nessun commento:
Posta un commento